Trainingsplan Sommer
Wochentag | Uhrzeit | Ort | Mannschaft | |||
Montag | 15:00 | bis | 17:30 | Hallenbad Training | Nachwuchs | |
19:00 | bis | 20:00 | Freibad Training (50m Bahn) | 1. und 2. Mannschaft | ||
20:00 | bis | 21:00 | Hallenbad Training (25 m Bahn) | 1. und 2. Mannschaft | ||
Dienstag | 18:15 | bis | 19.45 | Turnhalle Schederweg Fußball/Fitness | alle | |
20:00 | bis | 21:00 | Hallenbad Training (25 m Bahn) | 1. und 2. Mannschaft | ||
21:00 | bis | 22:00 | Hallenbad Training (25 m Bahn) | Senioren | ||
Donnerstag | 18:30 | bis | 20:00 | Freibad Training (50 m Bahn) | 1. und 2. Mannschaft | |
bei schönen Wetter vorher Volleyball | ||||||
Freitag | 18:00 | bis | 18:50 | Bewegungstraining/Fitness (Multifunktionsraum) | 1. und 2. Mannschaft | |
19:00 | bis | 20:00 | Freibad Training (50 m Bahn) | 1. und 2. Mannschaft | ||
20:00 | bis | 21:00 | Hallenbad Training (25 m Bahn) | 1. und 2. Mannschaft | ||
Samstag | 18:00 | bis | 20:00 | Hallenbad Training (25 m Bahn) | 1. und 2. Mannschaft |
In den Sommerferien immer Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 18:30 bis 20:00 Uhr Freibad
Trainingszeiten Winterplan
Wochentag | Uhrzeit | Ort | Mannschaft | |||
Montag | 15:00 | bis | 17:30 | Hallenbad Training | Nachwuchs | |
19:00 | bis | 21:00 | Hallenbad Training (25 m Bahn) | 1. und 2. Mannschaft | ||
Dienstag | 18:15 | bis | 19.45 | Turnhalle Schederweg Fußball/Fitness | alle | |
20:00 | bis | 21:00 | Hallenbad Training (25 m Bahn) | 1. und 2. Mannschaft | ||
21:00 | bis | 22:00 | Hallenbad Training (25 m Bahn) | Senioren | ||
Freitag | 19:00 | bis | 19:50 | Bewegungstraining/Fitness (Multifunktionsraum) | 1. und 2. Mannschaft | |
20:00 | bis | 22:00 | Hallenbad Training (25 m Bahn) | 1. und 2. Mannschaft | ||
Samstag | 18:00 | bis | 20:00 | Hallenbad Training (25 m Bahn) | 1. und 2. Mannschaft |